关于组织开展2011年浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)项目申报的通知
各高等学校,各市教育局、科技局、团委、财政局:
根据《关于印发〈浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)实施办法(试行)〉的通知》(团浙联〔2010〕13号)的相关规定和要求,省教育厅、省科技厅、团省委、省财政厅决定实施2011年浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)。现将项目申报事项通知如下:
1、请各高校按照名额分配数量(见附件1),择优确定入选项目,在校内公示1周后,统一上报书面材料:①项目申报书一式2份,要求申报单位认真审核并盖章;②项目汇总表(见附件2),上报时须加盖公章。
2、请各高校要高度重视,认真组织,严格把关,确保该项工作顺利实施。计划申报对象、申报类别、实施要求、经费运作和管理及相关申报书,请参照《关于印发〈浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)实施办法(试行)〉的通知》(团浙联〔2010〕13号)、《关于组织开展2010年浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)项目申报的通知》(团浙联〔2010〕31号)等文件。各校在项目申报时,要注重选择符合学生实际,能在教师指导下由学生独立完成的项目。实施办公室将组织专家对各校申报项目进行差额评审,并确定重点项目。
3、请各高校将项目申报书和项目汇总表纸质版于2010年1月5日前上报至团省委学校部(地址:杭州市安吉路21号团省委学校部,邮编:310006),同时发送项目汇总表电子版至团省委学校部电子邮箱:[email protected]。
其他未尽事宜请联系:
省教育厅:韩天琪(高教处)电话0571-88008980
王迪钊(高科处)电话0571-88008969
省科技厅:宋秀兰 电话0571-87054050
团 省 委:王 炜 电话0571-85170051
陈锦阳 电话0571-85170051
附件:
1.项目申报数量分配表
2.项目汇总表
浙江省教育厅 浙江省科技厅
共青团浙江省委 浙江省财政厅
二○一○年十二月九日
附件1:
项目申报数量分配表
|  | 科技创新项目 (1444项) | 科技成果推广 | 创新创业孵化 | 
| 项目(404项) | 项目(200项) | 
| 浙江大学 | 184 | 50 | 50 | 
| 中国美术学院 | 34 | 15 | 12 | 
| 浙江工业大学 | 54 | 15 | 12 | 
| 浙江师范大学 | 44 | 15 | 12 | 
| 宁波大学 | 44 | 15 | 12 | 
| 浙江理工大学 | 44 | 15 | 12 | 
| 杭州电子科技大学 | 44 | 15 | 12 | 
| 浙江工商大学 | 44 | 15 | 12 | 
| 中国计量学院 | 34 | 15 | 6 | 
| 浙江中医药大学 | 34 | 15 | 12 | 
| 浙江海洋学院 | 34 | 15 | 6 | 
| 浙江农林大学 | 34 | 15 | 6 | 
| 温州医学院 | 34 | 15 | 12 | 
| 浙江财经学院 | 34 | 15 | 6 | 
| 浙江科技学院 | 34 | 6 |  | 
| 浙江传媒学院 | 29 | 6 |  | 
| 嘉兴学院 | 34 | 6 |  | 
| 浙江外国语学院 | 9 | 5 |  | 
| 杭州师范大学 | 43 | 15 | 12 | 
| 温州大学 | 43 | 15 | 6 | 
| 衢州学院 | 10 | 5 |  | 
| 绍兴文理学院 | 33 | 6 |  | 
| 湖州师范学院 | 28 | 6 |  | 
| 台州学院 | 28 | 6 |  | 
| 浙江万里学院 | 29 | 6 |  | 
| 丽水学院 | 28 | 6 |  | 
| 宁波工程学院 | 28 | 6 |  | 
| 浙江树人大学 | 29 | 6 |  | 
| 浙江警察学院 | 13 | 6 |  | 
| 浙江越秀外国语学院 | 12 | 3 |  | 
| 宁波大红鹰学院 | 12 | 3 |  | 
| 浙江水利水电专科学校 | 10 | 1 |  | 
| 公安海警学院 | 7 | 1 |  | 
| 浙江医药高等专科学校 | 7 | 1 |  | 
| 浙江医学高等专科学校 | 7 | 1 |  | 
| 浙江交通职业技术学院 | 7 | 1 |  | 
| 金华职业技术学院 | 10 | 1 |  | 
| 宁波职业技术学院 | 10 | 1 |  | 
| 温州职业技术学院 | 10 | 1 |  | 
| 浙江旅游职业技术学院 | 7 | 1 |  | 
| 杭州职业技术学院 | 7 | 1 |  | 
| 浙江机电职业技术学院 | 10 | 1 |  | 
| 浙江工商职业技术学院 | 7 | 1 |  | 
| 浙江商业职业技术学院 | 7 | 1 |  | 
| 浙江艺术职业学院 | 7 | 1 |  | 
| 浙江金融职业学院 | 10 | 1 |  | 
| 浙江经贸职业技术学院 | 7 | 1 |  | 
| 浙江建设职业技术学院 | 7 | 1 |  | 
| 浙江纺织服装职业技术学校 | 7 | 1 |  | 
| 湖州职业技术学院 | 7 | 1 |  | 
| 绍兴职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 浙江工业职业技术学院 | 7 | 1 |  | 
| 义乌工商职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 台州职业技术学院 | 7 | 1 |  | 
| 浙江工贸职业技术学院 | 7 | 1 |  | 
| 浙江育英职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 浙江东方职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 浙江警官职业学院 | 10 | 1 |  | 
| 浙江经济职业技术学院 | 7 | 1 |  | 
| 宁波天一职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 宁波城市职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 丽水职业技术学院 | 7 | 1 |  | 
| 嘉兴职业技术学院 | 7 | 1 |  | 
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 浙江长征职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 浙江广厦建设职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 杭州万向职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 杭州科技职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 浙江国际海运职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 台州科技职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 浙江体育职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 浙江邮电职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 浙江同济科技职业学院 | 5 | 1 |  | 
| 浙江电力职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 浙江汽车职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 浙江横店影视职业学院 | 5 | 1 |  | 
| 温州科技职业技术学院 | 5 | 1 |  | 
| 衢州职业技术学院 | 3 | 1 |  | 
附件2:
项 目 汇 总 表
申报单位(盖章):  申报时间: 年 月 日
| 序号 | 项目类别 | 项 目 名 称 | 项目负责人 | 联系电话 | 备注 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
(此页无正文)
主题词:大学生 科技创新 项目申报 通知
| 抄送:教育部、科技部、团中央、财政部 省委办公厅、省政府办公厅 | 
| 共青团浙江省委办公室 2010年12月9日印发 | 
(共印150份)
备注:请学院将项目申报书和项目汇总表纸质版于2011年1月3(周一)日前上报至校团委,同时发送项目汇总表电子版至校团委电子邮箱:[email protected]。
联系人:屠立达 88213049
1、大学生科技创新项目申报书
2、浙江省大学生科技成果推广项目申报书
3、浙江省大学生创新创业孵化项目申报书
4、项目汇总表