根据《学生手册》及学校相关文件要求,经学生申请,学院审核讨论,现将国家励志奖学金评定结果公示如下:
| 序 号 | 专 业 | 学生姓名 | 学 号 | 
| 1 | 国际经济与贸易专业 | 吕慧中 | 14030101035 | 
| 2 | 国际经济与贸易专业 | 宋依珊 | 14030101039 | 
| 3 | 国际经济与贸易专业 | 陈奕乐 | 14030101008 | 
| 4 | 国际经济与贸易专业 | 孙晓钰 | 14030101024 | 
| 5 | 国际经济与贸易专业 | 赵健羚 | 14030101010 | 
| 6 | 国际经济与贸易专业 | 项慧婷 | 14030102008 | 
| 7 | 国际经济与贸易专业 | 陈菁菁 | 14030103036 | 
| 8 | 国际经济与贸易专业 | 王婉君 | 14030103004 | 
| 9 | 国际经济与贸易专业 | 刘娅 | 14030103006 | 
| 10 | 旅游管理专业 | 毛晨艳 | 14030201017 | 
| 11 | 旅游管理专业 | 李慧萍 | 14030201005 | 
| 12 | 旅游管理专业 | 张爱 | 14030201003 | 
| 13 | 国际商务专业 | 黄洋 | 14030401006 | 
| 14 | 国际商务专业 | 陈福英 | 14030401008 | 
| 15 | 国际商务专业 | 陈佳 | 14030401015 | 
| 16 | 国际商务专业 | 胡清清 | 14030401031 | 
| 17 | 国际商务专业 | 陈倩倩 | 14030401039 | 
| 18 | 国际商务专业 | 方亚敏 | 14030402024 | 
| 19 | 国际经济与贸易专业 | 刘佩芸 | 15030101033 | 
| 20 | 旅游管理专业 | 曾佳 | 15030201014 | 
| 21 | 旅游管理专业 | 何亚飞 | 15030202029 | 
| 22 | 旅游管理专业 | 周娜 | 15030202008 | 
| 23 | 旅游管理专业 | 刘苗 | 15030301015 | 
| 24 | 旅游管理专业 | 李小婷 | 15030301023 | 
| 25 | 旅游管理专业 | 李敏 | 15030302021 | 
| 26 | 旅游管理专业 | 谈洁 | 15030302030 | 
| 27 | 国际商务专业 | 朱力 | 15030401011 | 
| 28 | 国际商务专业 | 管佳依 | 15030501018 | 
| 29 | 国际商务专业 | 杨净雨 | 15030501021 | 
| 30 | 工商企业管理 | 李聪 | 15031301040 | 
| 31 | 工商企业管理 | 吴雅琴 | 15031301022 | 
| 32 | 会计专业 | 沈超云 | 15031101013 | 
| 33 | 会计专业 | 朱光州 | 15031101040 | 
| 34 | 会计专业 | 郑婷 | 15071101024 | 
| 35 | 会计专业 | 钱文霞 | 15031102006 | 
| 36 | 会计专业 | 吴晓清 | 15031102002 | 
| 37 | 会计专业 | 陈敏 | 15031103010 | 
| 38 | 会计专业 | 王秀琴 | 15031103017 | 
| 39 | 会计专业 | 朱艳茹 | 15031103028 | 
| 40 | 会计专业 | 毛诗琴 | 15031103031 | 
| 41 | 会计专业 | 周一玲 | 15031103032 | 
| 42 | 会计专业 | 范萃婷 | 15031103036 | 
| 43 | 国际经济与贸易专业 | 杨章章 | 16030102011 | 
| 44 | 国际经济与贸易专业 | 刘锦卢 | 16030102025 | 
| 45 | 旅游管理专业 | 孟琳娜 | 16030302023 | 
| 46 | 旅游管理专业 | 盛宝丹 | 16030302016 | 
| 47 | 旅游管理专业 | 王博茹 | 16030302005 | 
| 48 | 旅游管理专业 | 魏嘉雯 | 16030301026 | 
| 49 | 国际经济与贸易专业 | 陈丹青 | 16030702007 | 
| 50 | 国际经济与贸易专业 | 祝丽慧 | 16030702008 | 
| 51 | 旅游管理专业 | 艾晓丹 | 16030302026 | 
| 52 | 旅游管理专业 | 陈暇 | 16030801020 | 
| 53 | 旅游管理专业 | 胡洪洋 | 16030801001 | 
| 54 | 旅游管理专业 | 肖雯 | 16030802028 | 
| 55 | 国际商务专业 | 练微微 | 16030401016 | 
| 56 | 会计专业 | 许彤 | 16031101017 | 
| 57 | 会计专业 | 熊美芳 | 16031101004 | 
| 58 | 会计专业 | 陈群英 | 16031102020 | 
| 59 | 会计专业 | 徐超群 | 16031103006 | 
| 60 | 会计专业 | 程兰 | 16031104027 | 
| 61 | 会展经济与管理专业 | 赵毓 | 16030901022 | 
| 62 | 会展经济与管理专业 | 张巍巍 | 16030901025 | 
如有异议,请于2017年10月20日之前反映。
联系人:梁老师 联系方式:88213123
国际商学院学工办
2017年10月13日
 2016—2017学年国家励志奖学金评定结果公示.doc
2016—2017学年国家励志奖学金评定结果公示.doc